| State | Divorce Rate (per 1000) | Rank (low to high) | Waiting Period | Counseling Law (optional, never used) |
|
District of Columbia | 2.3 | 1 | 6 months | No |
| Massachusetts | 2.4 | 2 | 0 | Yes |
| Montana | 2.6 | 3 | 180 days | Yes |
| North Dakota | 2.7 | 4 | 0 | No |
| Connecticut | 2.9 | 5 | 0 | Yes |
| Maryland | 3.0 | 6 | 2 years; 1 w/ consent | No |
| New York | 3.0 | 6 | 1 year | No |
| Illinois | 3.2 | 8 | 2 years; 6 months w/ consent | No |
| Iowa | 3.2 | 8 | 90 days | Optional |
| Kansas | 3.2 | 8 | 0 | Yes |
| Pennsylvania | 3.2 | 8 | 2 years; 90 days w/ consent | Yes |
| Wisconsin | 3.2 | 8 | 0 | Yes |
| Minnesota | 3.3 | 13 | 0 | No |
| Rhode Island | 3.3 | 13 | 0 | No |
| Oklahoma | 3.4 | 15 | 0 | No |
| South Dakota | 3.4 | 15 | 0 | Yes |
| New Jersey | 3.5 | 17 | 18 months; 6 w/ consent | No |
| South Carolina | 3.5 | 17 | 1 year | Yes |
| Georgia | 3.8 | 19 | 0 | No |
| Hawaii | 3.8 | 19 | 0 | Yes |
| Maine | 3.9 | 19 | 0 | No |
| Michigan | 3.9 | 19 | 0 | No |
| Nebraska | 3.7 | 19 | 0 | Yes |
| Delaware | 4.0 | 24 | 0 | Yes |
| Vermont | 4.0 | 24 | 6 months | Yes |
| Ohio | 4.0 | 24 | 1 year; 0 w/ consent | No |
| Alaska | 4.1 | 27 | 0 | No |
| Texas | 4.1 | 27 | 0 | Yes |
| Arizona | 4.2 | 29 | 0 | No |
| Missouri | 4.3 | 30 | 30 | Yes |
| Virginia | 4.3 | 30 | 1 year; 6 months w/ full agreement, no children |
No |
| Utah | 4.4 | 32 | 90 days; may be waived with consent or divorce education |
Yes |
| North Carolina | 4.5 | 33 | 1 year | Yes |
| Washington | 4.5 | 33 | 90 days | Yes |
| Oregon | 4.9 | 35 | 0 | Yes |
| New Hampshire | 5.0 | 36 | 0 | Yes |
| New Mexico | 5.1 | 37 | 0 | No |
| Tennessee | 5.2 | 38 | 0 | Yes |
| West Virginia | 5.2 | 38 | 1 year | No |
| Alabama | 5.3 | 40 | 30 days | No |
| Florida | 5.4 | 41 | 0 | Yes |
| Mississippi | 5.4 | 41 | 0 | No |
| Kentucky | 5.5 | 43 | 0 | Yes |
| Idaho | 5.6 | 44 | 0 | No |
| Wyoming | 6.1 | 45 | 0 | No |
| Arkansas | 6.6 | 46 | 18 months |
No |
| Nevada | 6.8 | 47 | 0 | No |
| Louisiana | unknown | -- | 6 months | No |
| California | unknown | -- | 6 months | Yes |
| Colorado | unknown | -- | 0 | Yes |
| Indiana | unknown | -- | 0 | Yes |
| UNITED STATES | 4.0 | mean / median |